Key2 광학 패시브 DWDM OADM(Wiki: OADM이란 무엇입니까?)는 박막 필터(TFF) 기술을 기반으로 하며 100GHz 채널 간격의 ITU 그리드에서 작동합니다. DWDM 파장 범위는 1525nm ~ 1565nm이며 ITU 채널 파장을 선택할 수 있습니다. 다중 패키지 구조, 낮은 삽입 손실 및 높은 채널 격리와 같은 일련의 장점이 있습니다.
특징
- 낮은 삽입 손실(IL)
- 높은 채널 격리
- 높은 안정성과 신뢰성
- 넓은 작동 파장 범위
- ITU-T G.694.1을 준수합니다.
- Telcordia GR-1209-CORE-2001을 준수합니다.
- Telcordia GR-1221-CORE-1999를 준수합니다.
- RoHS-6 준수(무연)
- 최대 16개의 DWDM 채널
네트워크 다이어그램

사양
| 모수 | DWDM OADM | ||||
| 채널 번호 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 
| 작동 파장 범위(nm) | 1525~1565 | ||||
| 채널 중심 파장(nm) | ITU-T 그리드 | ||||
| 채널 간격(nm) | 0.8nm(100GHz) | ||||
| 채널삽입손실(dB) | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.8 | ≤2.6 | ≤4.5 | 
| 입출력 채널 삽입손실(dB) | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.8 | ≤2.6 | ≤4.5 | 
| 채널 대역폭(nm) | ITU±0.11 | ||||
| 평탄도(dB) | ≤0.5 | ||||
| 인접 채널 격리(dB) | ≥30 | ||||
| 인접하지 않은 채널 격리(dB) | ≥40 | ||||
| 반사손실(dB) | ≥50 | ||||
| 방향성(dB) | ≥55 | ||||
| PRL(dB) | ≤0.2 | ||||
| PDL(ps) | ≤0.2 | ||||
| 광파워(dB) | ≤500 | ||||
| 작동 온도(°C) | 0~+70 | ||||
| 보관 온도(°C) | -40 ~+85 | ||||
| 포장 종류 | 아BS 상자、LGX 표준 상자、1U 표준 19'섀시 | ||||
에서 사양을 다운로드하십시오. 링크


 
	 
	 
	
 
	

 EN
 EN                 RU
 RU                             ES
 ES                             KO
 KO                             FR
 FR                             JA
 JA                             DE
 DE                            