Key2 Optics Passif DWDM Mux | Démultiplexer (Wiki : Qu'est-ce que DWDM ?) est basé sur la technologie de filtre à couche mince (TFF) et fonctionne à un espacement des canaux de 100 GHz sur la grille de l'UIT. La gamme de longueurs d'onde DWDM est de 1525 nm à 1565 nm, et les longueurs d'onde des canaux ITU sont sélectionnables ; il présente une variété de structures de boîtier, une faible perte d'insertion et une isolation élevée des canaux avec jusqu'à 16 canaux DWDM.
Caractéristiques
- Faible perte d'insertion (IL)
- Isolation élevée des canaux
- Haute stabilité et fiabilité
- Large plage de longueurs d'onde de fonctionnement
- Conforme à ITU-T G.694.1.
- Conforme à Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Conforme à Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Conforme RoHS-6 (sans plomb)
- Jusqu'à 16 canaux DWDM pour Density Wave
Diagramme de réseau

spécification
| Paramètre | Multiplexeur DWDM | Démultiplexer | ||||
| Le numéro de canal | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 
| plage de longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1525~1565 | ||||
| Longueur d'onde centrale du canal (nm) | Grille UIT-T | ||||
| Espacement des canaux(nm) | 0,8 nm (100 GHz) | ||||
| Perte d'insertion de canal (dB) | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.8 | ≤2.6 | ≤4.5 | 
| Perte d'insertion du canal d'entrée/sortie (dB) | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.8 | ≤2.6 | ≤4.5 | 
| Bande passante du canal(nm) | UIT±0.11 | ||||
| Planéité(dB) | ≤0.5 | ||||
| Isolation du canal adjacent (dB) | ≥30 | ||||
| Isolation des canaux non adjacents (dB) | ≥40 | ||||
| Perte de retour (dB) | ≥50 | ||||
| Directionnalité(dB) | ≥55 | ||||
| PRL(dB) | ≤0.2 | ||||
| PDL(ps) | ≤0.2 | ||||
| Puissance optique(dB) | ≤500 | ||||
| Température de fonctionnement(°C) | 0~+70 | ||||
| Température de stockage(°C) | -40 ~+85 | ||||
| Type d'emballage | Boîte en ABS、Boîte standard LGX、Châssis 19' standard 1U | ||||
Veuillez télécharger la spécification à partir du lien



 
	 
	 
	 
	 
	

 EN
 EN                 RU
 RU                             ES
 ES                             KO
 KO                             FR
 FR                             JA
 JA                             DE
 DE                            